Компрессионные фитинги для водопровода
Компрессионные фитинги |
|||
Заглушка д 110 | 2 757,00 руб. | шт | |
Заглушка д 20 |
116,00 руб. |
шт | |
Заглушка д 25 | 67,00 руб. | шт | |
Заглушка д 32 | 84,00 руб. | шт | |
Заглушка д 40 | 131,00 руб. | шт | |
Заглушка д 50 | 152,00 руб. | шт | |
Заглушка д 63 | 225,00 руб. | шт | |
Заглушка д 75 | 711,00 руб. | шт | |
Заглушка д 90 | 1 599,00 руб. | шт | |
Муфта д 110 | 1 973,00 руб. | шт | |
Муфта д 20 | 193,00 руб. | шт | |
Муфта д 25 | 110,00 руб. | шт | |
Муфта д 32 | 139,00 руб. | шт | |
Муфта д 40 | 227,00 руб. | шт | |
Муфта д 50 | 278,00 руб. | шт | |
Муфта д 63 | 437,00 руб. | шт | |
Муфта д 75 | 965,00 руб. | шт | |
Муфта д 90 | 2 223,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 20х1/2 | 125,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 20х3/4 | 125,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 25х1 | 116,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 25х1/2 | 116,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 25х3/4 | 116,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 32х1 | 175,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 32х3/4 | 175,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 40х1 | 164,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 40х1-1/4 | 251.00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 50х1-1/2 | 346,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 50х2 | 346.00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 63х2 | 599,00 руб. | шт | |
Муфта переход ВР 75х2 ЭКО | 426,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 20х1/2 | 122,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 20х3/4 | 113,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 25х1 | 72,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 25х1/2 | 72,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 25х3/4 | 72,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 32х1 | 91,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 32х1/2 | 91,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 32х1-1/4 | 91,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 32х3/4 | 91,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 40х1 | 123,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 40х1-1/4 | 123,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 50х1-1/2 | 181,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 50х2 | 151,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 63х2 | 242,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 75х2 | 580,00 руб. | шт | |
Муфта переход НР 90х2 | 1 193,00 руб. | шт | |
Отвод Д 110 | 2 478,00 руб. | шт | |
Отвод Д 20 | 193,00 руб. | шт | |
Отвод Д 25 | 114,00 руб. | шт | |
Отвод Д 32 | 145,00 руб. | шт | |
Отвод Д 40 | 238,00 руб. | шт | |
Отвод Д 50 | 306,00 руб. | шт | |
Отвод Д 63 | 490,00 руб. | шт | |
Отвод Д 75 | 1 636,00 руб. | шт | |
Отвод Д 90 | 2 438,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 20х1/2 | 159,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 20х3/4 | 159,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 25х1/2 | 72,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 25х3/4 | 72,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 32х1 | 113,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 32х3/4 | 93,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 40х1-1/4 | 229,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 63х2 | 699,00 руб. | шт | |
Отвод с ВР 75х2 | 667,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 20х1/2 | 136,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 20х3/4 | 136,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 25х1 | 78,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 25х1/2 | 78,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 25х3/4 | 68,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 32х1 | 98,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 32х3/4 | 98,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 40х1-1/4 | 181,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 50х1-1/2 | 233,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 63х2 | 554,00 руб. | шт | |
Отвод с НР 75х2 | 889,00 руб. | шт | |
Переход д 110х90 | 4 026,00 руб. | шт | |
Переход д 25х20 | 142,00 руб. | шт | |
Переход д 32х25 | 175,00 руб. | шт | |
Переход д 40х32 | 203,00 руб. | шт | |
Переход д 50х40 | 247,00 руб. | шт | |
Переход д 50х32 | 247,00 руб. | шт | |
Переход д 63х50 | 368,00 руб. | шт | |
Переход д 75х50 | 807,00 руб. | шт | |
Переход д 75х63 | 782,00 руб. | шт | |
Переход д 90х63 | 2 030,00 руб. | шт | |
Седелка 110х1 | 568,00 руб. | шт | |
Седелка 110х1-1/2 | 873,00 руб. | шт | |
Седелка 110х1-1/4 | 568,00 руб. | шт | |
Седелка 110х1/2 | 568,00 руб. | шт | |
Седелка 110х2 | 873,00 руб. | шт | |
Седелка 110х3/4 | 568,00 руб. | шт | |
Седелка 125х1 | 277,00 руб. | шт | |
Седелка 160х1 | 1 837,00 руб. | шт | |
Седелка 160х2 | 1 837,00 руб. | шт | |
Седелка 160х4 | 1 837.00 руб. | шт | |
Седелка 200х1-1/4 | 2 236,00 руб. | шт | |
Седелка 225х2 | 5 942,00 руб. | шт | |
Седелка 25х1/2 | 260,00 руб. | шт | |
Седелка 25х3/4 | 260,00 руб. | шт | |
Седелка 315х2 | 9 182,00 руб. | шт | |
Седелка 32х1 | 244,00 руб. | шт | |
Седелка 32х1/2 | 220,00 руб. | шт | |
Седелка 32х3/4 | 217,00 руб. | шт | |
Седелка 40х1 | 261,00 руб. | шт | |
Седелка 40х1/2 | 261,00 руб. | шт | |
Седелка 40х3/4 | 261,00 руб. | шт | |
Седелка 50х1 | 318,00 руб. | шт | |
Седелка 50х1/2 | 318,00 руб. | шт | |
Седелка 50х3/4 | 318,00 руб. | шт | |
Седелка 63х1-1/4 | 383,00 руб. | шт | |
Седелка 63х1 | 374,00 руб. | шт | |
Седелка 63х1/2 | 398,00 руб. | шт | |
Седелка 63х3/4 | 374,00 руб. | шт | |
Седелка 75х1 | 308,00 руб. | шт | |
Седелка 90х1 | 506,00 руб. | шт | |
Седелка 90х2 | 727.00 руб. | шт | |
Тройник ВР 20х1/2 | 238,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 25х3/4 | 133,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 32х1 | 157,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 32х3/4 | 164,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 40х1-1/4 | 417,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 50х1-1/2 | 667,00 руб. | шт | |
Тройник ВР 63х2 | 948,00 руб. | шт | |
Тройник д 110 | 5 052,00 руб. | шт | |
Тройник д 20 | 257,00 руб. | шт | |
Тройник д 25 | 162,00 руб. | шт | |
Тройник д 32 | 204,00 руб. | шт | |
Тройник д 40 | 342,00 руб. | шт | |
Тройник д 50 | 416,00 руб. | шт | |
Тройник д 63 | 877,00 руб. | шт | |
Тройник д 75 | 2 794,00 руб. | шт | |
Тройник д 90 | 3 529,00 руб. | шт | |
Тройник НР 20х1/2 | 227,00 руб. | шт | |
Тройник НР 25х1 | 161,00 руб. | шт | |
Тройник НР 25х3/4 | 129,00 руб. | шт | |
Тройник НР 32х1 | 165,00 руб. | шт | |
Тройник НР 32х3/4 | 165,00 руб. | шт | |
Тройник НР 40х1-1/4 | 291,00 руб. | шт | |
Тройник НР 50х1-1/2 | 335,00 руб. | шт | |
Тройник НР 63х2 | 797,00 руб. | шт | |
Тройник редукц.25х20х25 | 318,00 руб. | шт | |
Тройник редукц.32х25х32 | 210,00 руб. | шт | |
Тройник редукц.40х32х40 | 714,00 руб. | шт | |
Тройник редукц.50х40х50 | 963,00 руб. | шт | |
Тройник редукц.63х50х63 | 1 411,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 110х4 | 1 701,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 110х4 UNIDELTA | 5 388,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 50х2 | 1 489,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 63х2 | 1 652,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 75х3 | 2 028,00 руб. | шт | |
Фланцевое соединение Д 90х3 UNIDELTA | 3 541,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 20х1/2 | 590,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 25х3/4 | 896,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 32х1 | 805,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 40х1-1/4 | 1 690,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 50х1-1/2 | 2 268,00 руб. | шт | |
Шаровый кран компресс 50 труба-труба | 1 043,00 руб | шт | |
Шаровый кран компресс 63х2 | 3 470,00 руб. | шт | |
Полиэтиленовые фитинги для сварки |
|||
Втулка под фланец 0063 мм ПЭ100 SDR11 ГПП | 270,00 руб. | шт | |
Втулка под флянец ПЭ 100 110 | 745,00 руб. | шт | |
Втулка под флянец ПЭ 100 90 | 495,00 руб. | шт | |
Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св | 2 352,00 руб. | шт | |
Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR11 эл/св | 4 253,00 руб. | шт | |
Муфта 63 мм ПЭ100 SDR11 эл/св | 940,00 руб. | шт | |
Отвод 45 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR17 | 251,00 руб. | шт | |
Отвод 45 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR17 | 772,00 руб. | шт | |
Отвод 90 0160 мм ПЭ100 SDR11 | 2 184.00 руб. | шт | |
Отвод 90 110 мм ПЭ 100 SDR 11 | 910.00 руб. | шт | |
Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св | 312,00 руб. | шт | |
Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св | 6 534 руб. | шт | |
Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 32/ст32 ГПП | руб. | шт | |
Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63/ст57 ГПП | 888,00 руб. | шт | |
Соединение неразъемное СН ПЭ 80 ГАЗ SDR11 110/ст108 ГПП | 2 041.00 руб. | шт | |
Тройник 0063 мм ПЭ100 SDR11 ГПП | руб. | шт | |
Тройник 0110 ПЭ100 SDR11 ГПП | руб. | шт |