Трубы полиэтиленовые и фасонные изделия для канализации
Канализация серая |
|||
Грибок вентиляц 110 в растр сер | 165,00 руб. | шт | |
Грибок канализационный 110 на трубу | 118,00 руб. | шт | |
Грибок вентиляц 50 в растр | 101,00 руб. | шт | |
Грибок вентиляц 50 на трубу | 73,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 110 наруж | 55,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 110 сер | 26,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 160 | 120,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 200 наруж | 438,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 32 сер | 17,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 40 сер | 17,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 50 сер | 17,00 руб. | шт | |
Заглушка пэ 75 сер | 31.00 руб. | шт | |
Клапан вакуумный 110 | 416,00 руб. | шт | |
Клапан вакуумный 50 | 198,00 руб. | шт | |
Клапан обратный 50 | 694,00 руб. | шт | |
Клапан обратный 110 | 1 933,00 руб. | шт | |
Клапан обратный 160 | 6 528,00 руб. | шт | |
Крепеж 110 | 33,00 руб. | шт | |
Крепеж 50 | 17,00 руб. | шт | |
Крепеж 75 | 29,00 руб. | шт | |
Крестовина косая пэ 110х110х110 сер | 383,00 руб. | шт | |
Крестовина косая пэ 110х110х110 наруж | 365,00 руб. | шт | |
Крестовина косая пэ 110х50х50 сер | 311,00 руб. | шт | |
Крестовина косая пэ 50х50х50 сер | 153,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 110х110х110 сер | 421,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 2-х пл 110х50х50 | 507,00 руб. | шт | |
Крестовина 110х110х50 сер | 312,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 110х110х50 Л сер | 400,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 110х110х50 П сер | 400,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 110х50х50 сер | 323,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 110х110х110 сер | 404,00 руб. | шт | |
Крестовина пэ 50х50х50 сер | 182,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 110 сер | 110,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 110 наруж | 100,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 160 | 290,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 200 наруж | 1 153,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 32 сер | 65,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 40 сер | 54,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 50 сер | 64,00 руб. | шт | |
Муфта пэ 75 сер | 117,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110 сер | 125,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110 нар | 98,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х15* сер | 115,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х30* сер | 98,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х70* сер | 120,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х45* выход 50 Лев | 287,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х45* выход 50 Пр | 287,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х45* выход 50 фронт | 287,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х90 выход 50 прямой | 287,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х90 выход 50 правый | 287,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 110х90* выход 50 фронт + прямой | 274,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 160 | 486,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 160х15* | 342,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 160х30* | 367,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 160х70* | 558,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 200 наруж | 1 808,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 200х30* наруж | 1 808,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 40 сер | 38,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 50 сер | 36,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 50х15 сер | 48,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 50х30 сер | 41,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 50х70 сер | 41,00 руб. | шт | |
Отвод пэ 75 сер | 98,00 руб. | шт | |
Патрубок пэ 40х0,15 м | 54,00 руб. | шт | |
Патрубок пэ 40х0,25 м | 70,00 руб. | шт | |
Патрубок компенсационный пэ 110 сер | 171,00 руб. | шт | |
Патрубок компенсационный пэ 50 сер | 92,00 руб. | шт | |
Патрубок-переход 110/119 | 62,00 руб. | шт | |
,00 руб. | шт | ||
,00 руб. | шт | ||
,00 руб. | шт | ||
165,00 руб. | шт | ||
Переход пэ 110х50 нар | 82,00 руб. | шт | |
Переход пэ 110х50 сер | 81,00 руб. | шт | |
Переход пэ 40х50 сер | 39,00 руб. | шт | |
Переход пэ 50х75 сер | 144,00 руб. | шт | |
Переход пэ 200х110 | 900,00 руб. | шт | |
Переход пэ 200х160 | 900,00 руб. | in | |
Переход пэ 160х110 | 307,00 руб. | шт | |
Переход ремонтный 110 для чугуна | 664,00 руб. | шт | |
шт | |||
шт | |||
Полуотвод пэ 110 сер | 109,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 110 наруж | 100,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 160 | 390,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 200 наруж | 1 576,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 40 сер | 37,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 50 сер | 33,00 руб. | шт | |
Полуотвод пэ 75 сер | 107,00 руб. | шт | |
Ревизия пэ 110 сер | 213,00 руб. | шт | |
Ревизия пэ 110 наруж | 242,00 руб. | шт | |
Ревизия пэ 160 | 778,00 руб. | шт | |
Ревизия пэ 200 | 2 336,00 руб. | шт | |
Ревизия пэ 50 сер | 106,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 боковой 15х15 мет | 728,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 вертик.сухой пласт решетка | 691,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 вертик.сухой мет.решетка | 750,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 сред боковой металл | 850,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 сред прямой 15х15 мет | 543,00 руб. | шт | |
Трап пэ 110 сред прямой 15х15 пласт | 492,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 вертик.сухой мет решетка | 640,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 вертик.сухой пл.решетка | 580,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 мал прям метал | 400,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 сред бок нерж сер (15х15) | 497,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 сред боков сер | 198,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 сред прям нерж сер (15х15) | 533,00 руб. | шт | |
Трап пэ 50 сред прям сер | 287,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 110 сер | 204,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 110х50 сер | 140,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 160 | 798,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 160/110 | 652,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 200 | 1 805,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 200/110 | 1 805,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 200/160 | 1 805,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 40 сер | 61,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 50 сер | 67,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 50/40 сер | 57,00 руб. | шт | |
Тройник косой пэ 75 сер | 153,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 110 наруж | 206,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 110 сер | 197,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 110х50 наруж | 113,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 110х50 сер | 133,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 160 | 837,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 160/110 | 651,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 200 наруж | 1 890,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 200/110 наруж | 1 809,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 200/160 наруж | 1 809,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 40 сер | 70,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 50 сер | 67,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 50/40 сер | 57,00 руб. | шт | |
Тройник пэ 75 сер | 153,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х0,15 м сер | 145,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х0,25 м сер | 178,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х0,50м сер | 265,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х0,75м сер | 374,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х1,0 м сер | 408,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х1,5м сер | 606,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х2,0м сер | 672,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 110х3,0м сер | 1 074,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 160х0,5м | 487,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 160х1,0м | 1 016,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 160х2,0м | 1 896,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 160х3,0м | 2 632,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 200х1,0м | 1 699,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 200х2,0м | 3 083,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 200х3,0м | 4 473,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х0,15 м сер | 58,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х0,25м сер | 70,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х0,50м сер | 91,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х0,75м сер | 114,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х1,0м сер | 143,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х1,5м сер | 199,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х2,0 м сер | 244,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 50х3,0м сер | 363,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 40х0,50м с растр сер | 89,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 40х0,75м с растр сер | 106,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 40х1,0м с растр сер | 122,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 40х1,5м с растр сер | 163,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 40х2,0м с растр сер | 223,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 32х1,0м с растр сер | 103,00 руб. | шт | |
Труба раструбная пэ 32х2,0м с растр сер | 181,00 руб. | шт | |
шт | |||
шт | |||
шт |
Канализация Уфа |
||
Заглушка ф 110 |
16,00 руб. |
шт |
Заглушка ф 50 |
5,00 руб. |
шт |
Крестовина ф 50х ф 110х ф 110х90* |
84,00 руб. |
шт |
Крестовина ф 50х ф 50х ф 110х135* |
98,00 руб. |
шт |
Крестовина ф 50х ф 50х ф 110х90* |
60,00 руб. |
шт |
Муфта ф 110 |
66,00 руб. |
шт |
Муфта ф 160 |
251,00 руб. |
шт |
Муфта ф 225 |
1 012,00 руб. |
шт |
Муфта ф 50 |
27,00 руб. |
шт |
Отвод ф 110х135* |
65,00 руб. |
шт |
Отвод ф 110х90* |
65,00 руб. |
шт |
Отвод ф 50х135* |
21,00 руб. |
шт |
Отвод ф 50х135* 2-х растр |
20,00 руб. |
шт |
Отвод ф 50х90* |
21,00 руб. |
шт |
Патрубок компенсационный ф 110 |
66,00 руб. |
шт |
Патрубок компенсационный ф 50 |
17,00 руб. |
шт |
Переходник ф 50х ф 110 |
35,00 руб. |
шт |
Ревизия ф 50 |
25,00 руб. |
шт |
Тройник ф 110 х ф 110х135* |
133,00 руб. |
шт |
Тройник ф 110 х ф 110х90* |
133,00 руб. |
шт |
Тройник ф 50 х ф 110х135* |
82,00 руб. |
шт |
Тройник ф 50 х ф 110х90* |
82,00 руб. |
шт |
Тройник ф 50 х ф 50х135* |
34,00 руб. |
шт |
Тройник ф 50 х ф 50х135* 3-х растр |
25,00 руб. |
шт |
Тройник ф 50 х ф 50х90* |
34,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 0,5 м) тех |
131,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 0,75 м) тех |
196,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 1 м) тех |
261,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 1,5 м) тех |
346,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 2 м) тех |
461,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 110х3,5 (растр L 3 м) тех |
693,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 50х2,9 (растр L 0,5 м) тех |
56,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 50х2,9 (растр L 1 м) тех |
114,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 50х2,9 (растр L 1,5 м) тех |
149,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 50х2,9 (растр L 2 м) тех |
174,00 руб. |
шт |
Труба Уфа ф 50х2,9 (растр L 3 м) тех |
244,00 руб. |
шт |
Труба ф 160х9,1 безнапорн |
835,00 руб. |
м |
Труба ф 225х8,6 безнапорн |
1 137,00 руб. |
м |